Automātika un datortehnika (RDBF0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris
Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa
Izdrukas versija ![]() |
Diena | Laiks | Nodarbība, mācībspēks, norises vieta |
P I R M D I E N A | 08.15 - 09.50 | Lekc.; Lab.d. Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra K.Boločko , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra |
---|---|---|
10.15 - 11.50 | Lekc.; Pr.d. Datorvadība ražošanas sistēmās M.Eriņš , S1 - 311 | |
12.30 - 14.05 | Lekc. Mākslīgā intelekta pamati A.Anohina-Naumeca , S1 - 207 | |
14.30 - 16.05 | Lekc. Mikroprocesoru tehnika D.Bļizņuks , S1 - 311 | |
O T R D I E N A | 08.15 - 09.50 | Lekc. Mākslīgā intelekta pamati A.Anohina-Naumeca , S1 - 207 , Nedēļas: pāra |
---|---|---|
10.15 - 11.50 | Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati I.Pokromoviča , S1 - 208 | |
12.30 - 14.05 | Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas Z.Markovičs, M.Eriņš , S1 - 311 | |
14.30 - 16.05 | Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas Z.Markovičs , S1 - 311 | |
T R E Š D I E N A | 08.15 - 09.50 | Lekc.; Lab.d. Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra K.Boločko , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra |
---|---|---|
Lab.d. Mikroprocesoru tehnika G.Miezītis , D2 - 351 , Nedēļas: pāra | ||
10.15 - 11.50 | Lekc.; Pr.d. Ievads datoru tīklu projektēšanā A.Kalniņš , S1 - 311 | |
12.30 - 14.05 | Lekc.; Lab.d. Datoru grafika Asociētais profesors A.Sisojevs , S1 - 111 , Nedēļas: nepāra | |
Lekc. Datoru grafika Asociētais profesors A.Sisojevs , D2 - 341 , Nedēļas: pāra | ||
Lekc.; Pr.d. Multimediju tehnoloģijas M.Ziema , S1 - 311 | ||
14.30 - 16.05 | Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē M.Kovaļovs , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra | |
Pr.d.; Lab.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei Asociētais profesors N.Prokofjeva , S1 - 507 | ||
16.30 - 18.05 | Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē M.Kovaļovs , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra | |
C E T U R T D I E N A | 08.15 - 09.50 | Lekc. Vadīšanas teorija Docents (praktiskais) I.Ezera , S1 - 208 |
---|
Adrešu atšifrējumi |