Vides inženierija (REMI0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris
Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa
Izdrukas versija ![]() |
Diena | Laiks | Nodarbība, mācībspēks, norises vieta |
P I R M D I E N A | 16.30 - 18.05 | Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8. |
---|---|---|
Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 2 Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16. | ||
18.15 - 19.50 | Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 2 Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16. | |
Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8. | ||
O T R D I E N A | 16.30 - 18.05 | Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ilgtspējīgi industriālie procesi un tehnoloģijas Asociētais profesors E.Vīgants, Pētnieks V.Kirsanovs , Online - Attālināti |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ilgtspējīgi industriālie procesi un tehnoloģijas Asociētais profesors E.Vīgants, Pētnieks V.Kirsanovs , Online - Attālināti | |
T R E Š D I E N A | 16.30 - 18.05 | Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Vadošais pētnieks S.Valtere , Online - Attālināti |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Vadošais pētnieks S.Valtere , Online - Attālināti | |
C E T U R T D I E N A | 16.30 - 18.05 | Lekc.; Pr.d. Ekodizains un aprites cikla analīze Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | Lekc.; Pr.d. Ekodizains un aprites cikla analīze Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti | |
P I E K T D I E N A | 16.30 - 18.05 | Lekc.; Pr.d. Bioresursu ražošana Profesors J.Pubule, Pētnieks A.Kalnbaļķīte, Pētnieks V.Priedniece, Pētnieks Z.Indzere, Pētnieks L.Žihare , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16. |
---|---|---|
Lab.d. Ekodizains un aprites cikla analīze Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8. | ||
18.15 - 19.50 | Lekc.; Pr.d. Bioresursu ražošana Profesors J.Pubule, Pētnieks A.Kalnbaļķīte, Pētnieks V.Priedniece, Pētnieks Z.Indzere, Pētnieks L.Žihare , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16. | |
Lab.d. Ekodizains un aprites cikla analīze Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8. |
Adrešu atšifrējumi |