Vides zinātne (REMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris
Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa
Izdrukas versija ![]() |
Diena | Laiks | Nodarbība, mācībspēks, norises vieta |
P I R M D I E N A | 16.30 - 18.05 | Lekc.; Pr.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8. |
---|---|---|
Lekc.; Pr.d. Riski un izturētspēja Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16. | ||
18.15 - 19.50 | Lekc.; Pr.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8. | |
Lekc.; Pr.d. Riski un izturētspēja Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16. | ||
O T R D I E N A | 16.30 - 18.05 | MD Maģistra darbs Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | MD Maģistra darbs Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20. | |
T R E Š D I E N A | 16.30 - 18.05 | MD Maģistra darbs Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | MD Maģistra darbs Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20. | |
C E T U R T D I E N A | 16.30 - 18.05 | MD Maģistra darbs Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | MD Maģistra darbs Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20. | |
P I E K T D I E N A | 16.30 - 18.05 | MD Maģistra darbs Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
18.15 - 19.50 | MD Maģistra darbs Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20. |
Adrešu atšifrējumi |