Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris
Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa
Izdrukas versija ![]() |
Diena | Laiks | Nodarbība, mācībspēks, norises vieta |
P I R M D I E N A | 09.00 - 16.00 | Pr.d. Prakse Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
16.30 - 18.05 | BD Bakalaura darbs ar projekta daļu Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. | |
O T R D I E N A | 09.00 - 16.00 | Pr.d. Prakse Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
16.30 - 18.05 | BD Bakalaura darbs ar projekta daļu Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. | |
T R E Š D I E N A | 09.00 - 16.00 | Pr.d. Prakse Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
16.30 - 18.05 | BD Bakalaura darbs ar projekta daļu Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. | |
C E T U R T D I E N A | 09.00 - 16.00 | Pr.d. Prakse Asistents E.Šarma , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
16.30 - 18.05 | BD Bakalaura darbs ar projekta daļu Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 1.-20. | |
P I E K T D I E N A | 14.30 - 16.05 | BD Bakalaura darbs ar projekta daļu Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 1.-20. |
---|---|---|
16.30 - 18.05 | BD Bakalaura darbs ar projekta daļu Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 1.-20. |
Adrešu atšifrējumi |