Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris
Sesijas grafiks: 1. kurss, 1. grupa
Datums | Laiks | Nodarbība, mācībspēks, norises vieta |
19.12.2019 | 10.15 - 11.15 | Kons. Angļu valoda Docents T.Lobanova-Šuņina , Āz12-K1 - 314 |
03.01.2020 | 10.00 - 12.00 | Eks. Angļu valoda Docents T.Lobanova-Šuņina , Āz12 - 110 |
06.01.2020 | 14.00 - 15.00 | Kons. Matemātika Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 101 |
07.01.2020 | 10.00 - 11.00 | Kons. Fizika Profesors G.Rēvalde , PV3/7 - 101 |
08.01.2020 | 13.30 - 15.30 | Eks. Matemātika Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 101 |
09.01.2020 | 10.00 - 12.00 | Eks. Fizika Profesors G.Rēvalde , PV3/7 - 101 |
13.01.2020 | 10.00 - 12.00 | Kons. Datortehnoloģijas transportā Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 116 |
14.01.2020 | 12.00 - 14.00 | Eks. Datortehnoloģijas transportā Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 321 |
16.01.2020 | 14.00 - 16.00 | Pap.eks. Matemātika Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 101 |
17.01.2020 | 12.00 - 13.00 | Kons. Materiālzinības Asociētais profesors J.Ozoliņš , Āz12 - 103 |
20.01.2020 | 10.00 - 12.00 | Eks. Materiālzinības Asociētais profesors J.Ozoliņš , Āz12 - 103 |
23.01.2020 | 11.00 - 12.00 | Kons. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika Docents Z.Veide , Ķīp6B - 300 |
23.01.2020 | 14.00 - 16.00 | Pap.eks. Fizika Profesors G.Rēvalde , PV3/7 - 101 |
24.01.2020 | 10.00 - 12.00 | Eks. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika Docents Z.Veide , Ķīp6B - 300 |
Adrešu atšifrējumi |